عالي البروتين صديق الكيتو
غنية بالفيتامينات، غنية بالمعادن، غنية بالألياف (+35%)، غنية بالبروتينات، مخبوزة بالغاز الطبيعي، تحتوي على حبوب كاملة مصنوعة من مكونات طبيعية
خالي من السكر المضاف، خالي من المواد الحافظة، خالي من الكوليسترول، خالي من النكهات والألوان الاصطناعية، خالي من الدهون المتحولة، يحتوي على الغلوتين، خالي من منتجات الألبان، خالي من المكسرات، خالي من البيض، منخفض السعرات الحرارية
مكونات
دقيق اللوز، بذور الكينوا، دقيق جوز الهند، دقيق القمح، نخالة القمح، الخميرة الطبيعية، قليل من ملح البحر
حقائق غذائية | ||
g 38 حجم الحصة | ||
Amount per Serving | ||
Total Calories from fat | Kcal 13 | السعرات الحرارية من الدهون |
Total Fat | g 1.5 | إجمالي الدهون |
Saturated Fat | g 0.34 | الدهون المشبعة |
Trans Fat | g 0 | الدهون المتحولة |
Iron | g 2 | حديد |
Cholesterol | mg 0 | كوليسترول |
Sodium | mg 34.4 | صوديوم |
Total Carbohydrate Net Carbohydrate | g 14 g 10 | الكربوهيدرات صافي الكربوهيدرات |
Dietary Fiber | g 4 | الألياف الغذائية |
Sugar | g 1.1 | سكر |
Added Sugar | g 0 | سكر المضاف |
Protein | g 4.4 | بروتين |
Potassium | Mg 116.4 | بوتاسيوم |
Calcium | Mg 19 | كالسيوم |
Al Jumaa –
The Best Tasty Bread