غنية بالفيتامينات، غنية بالمعادن، غنية بالألياف (+35%)، غنية بالبروتينات، مخبوزة بالغاز الطبيعي، تحتوي على حبوب كاملة مصنوعة من مكونات طبيعية
خالي من السكر المضاف، خالي من المواد الحافظة، خالي من الكوليسترول، خالي من النكهات والألوان الاصطناعية، خالي من الدهون المتحولة، يحتوي على الغلوتين، خالي من منتجات الألبان، خالي من المكسرات، خالي من البيض، منخفض السعرات الحرارية
مكونات
بذور الكتان، دقيق القمح، نخالة القمح، الخميرة الطبيعية، قليل من ملح البحر
Nutrition Facts | حقائق غذائية | |
Serving size 38 g | g 38 حجم الحصة | |
Amount per Serving | ||
Calories From Fat | 34 Kcal | من الدهون السعرات الحرارية |
Total Fat | g 3.8 | إجمالي الدهون |
Saturated Fat | g 0.4 | الدهون المشبعة |
Trans Fat | g 0.0 | الدهون المتحولة |
Protein | g 4 | بروتين |
Cholesterol | mg 0 | كوليسترول |
Sodium | mg 21.3 | صوديوم |
Total Carbohydrate | g 20.5 | الكربوهيدرات |
Dietary Fiber | g 4 | الألياف الغذائية |
Sugar | g 0.8 | سكر |
Added Sugar | g 0 | سكر المضاف |
Iron | g 2 | الحديد |
Potassium | Mg 154 | بوتاسيوم |
Calcium | Mg 41.5 | كالسيوم |
Mark EJ –
Hi, I could not find better bread than this. I would recommend it to anyone.